Полезная информация
РАСПРОДАЖА КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ
Осенняя распродажа ковровых покрытий со склада, скидки до 70%, успейте купить!
Номенклатура, Характеристика, Ед. изм. | ||
Номер ГТД | Конечный остаток | Скидка, % |
ASSOCIATED WEAVERS, , | ||
AW Carnival, 03, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/160917/0016375 | 151,200 | 15 |
AW L'amour, 47, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
101,600 | 15 | |
BALTA, , | ||
Balta Chelsea Harbour, 6016 Fleur De Lys 85, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
52,000 | 20 | |
Balta Classique Wilton, 4109-610, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10130140/180515/0008995 | 32,400 | 30 |
Balta Euphoria, 415, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/080316/0002416 | 36,040 | 30 |
Balta Heartbreaker, , м2 | ||
Balta Heartbreaker, 600, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/230117/0000687 | 48,000 | 40 |
Balta New Bahia, , м2 | ||
10012030/080817/0013698 | 64,000 | 40 |
Balta New Bahia, 620, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/220217/0002423 | 39,840 | 40 |
Balta Sandringham Wilton, , м2 | ||
Balta Sandringham Wilton, 2103-10, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/111016/0013638 | 142,800 | 15 |
10012030/170317/0003923 | 96,000 | 15 |
Balta Sandringham Wilton, 2103-55, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/170917/0016423 | 21,560 | 20 |
Balta Serenity, , м2 | ||
Balta Serenity, 780, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/270616/0008133 | 28,000 | 40 |
Balta Serenity, 910, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
124,000 | 40 | |
Balta Stainsafe Super Wiltax, 1889-70, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/170917/0016423 | 62,800 | 20 |
Balta Utopia, , м2 | ||
Balta Utopia, 215, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/231015/0017678 | 147,320 | 20 |
Balta Utopia, 710, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/080817/0013698 | 80,000 | 20 |
BIG Commodore 1000, , м2 | ||
BIG Commodore 1000, BS 005-22211, 4м, ковровое покрытие, м2 | ||
39,200 | 30 | |
BIG Commodore 1000, SU001, 4м, ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/190618/0009362 | 47,200 | 30 |
BIG Commodore 800, , м2 | ||
BIG Commodore 800, SE 001-21412, 4м, ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/260218/0002644/1 | 430,000 | 20 |
BIG Commodore 800, SE007-21412, 4м, ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/220217/0002450 | 180,000 | 20 |
BIG Commodore 800, SE009-21A18, 4м, ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/140317/0003593 | 49,200 | 30 |
BIG Commodore 800, SE027-21518, 4м, ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/170417/0005978 | 28,000 | 30 |
BIG Emperor 1450 , ALDV-3222-UL-black-6cm, 4м, ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/190618/0009362 | 38,400 | 30 |
BIG Golden Gate, 001-27010, 4м, ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/160917/0016375 | 100,000 | 20 |
BIG Royale, , м2 | ||
BIG Royale, 140, 4м, ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/131017/0018075 | 20,800 | 30 |
BIG Royale, 307, 4м, ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/131017/0018075 | 177,200 | 20 |
BIG Royale, 337, 4м, ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/131017/0018075 | 160,800 | 20 |
BIG Royale, 893, 4м, ковровое покрытие, м2 | ||
88,400 | 20 | |
10012030/131017/0018075 | 103,200 | 20 |
BIG Urbino, , м2 | ||
BIG Urbino, 21304, 4м, ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/011116/0015062 | 22,800 | 20 |
BIG Urbino, 21412, 4м, ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/011116/0015062 | 144,600 | 15 |
BIG Urbino, 23009, 4м, ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/160917/0016375 | 387,600 | 15 |
DURA, , | ||
Dura Blenheim, 155, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/190618/0009362 | 30,400 | 60 |
Dura Princess, 482, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10130140/180515/0008995 | 24,960 | 60 |
INFLOOR, , | ||
Infloor Caprice, 520, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/151117/0020157 | 28,000 | 60 |
Infloor Carat, , м2 | ||
Infloor Carat, 830, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/080817/0013693 | 28,000 | 60 |
Infloor Chiffon-S, , м2 | ||
Infloor Chiffon-S, 840, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10130140/211114/0040455 | 22,040 | 60 |
Infloor Coronado, 367, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/161217/0022251 | 29,800 | 60 |
Infloor кач. Congress 850, Не годен, 02405-G0-01-BA, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10130140/300315/0005895 | 66,320 | 70 |
Infloor кач. Corso 650, Не годен, Z11963e, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10130140/300315/0005895 | 111,200 | 70 |
ITC, , | ||
ITC Altona, 033, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/270616/0008133 | 56,000 | 20 |
ITC Apollo, , м2 | ||
ITC Apollo, 037, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/080316/0002416 | 223,600 | 20 |
ITC Apollo, 078, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/040816/0010190 | 49,400 | 20 |
ITC Emilia, , м2 | ||
ITC Emilia, 044, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/231015/0017678 | 74,400 | 30 |
ITC Emilia, 084, (3м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/231015/0017678 | 165,750 | 30 |
ITC Emilia, 084, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/231015/0017678 | 60,920 | 30 |
ITC Emilia, 093, (3м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/231015/0017678 | 155,100 | 30 |
ITC Emilia, 093, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10130140/261115/0023511 | 186,600 | 30 |
ITC Fortesse, , м2 | ||
ITC Fortesse, 046, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
88,920 | 30 | |
ITC Fortesse, 910, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10206082/200613/0006277 | 26,600 | 40 |
ITC Heritage, , м2 | ||
ITC Heritage, 016, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/260717/0012687 | 123,600 | 20 |
ITC Heritage, 022, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/080817/0013698 | 56,680 | 20 |
ITC Heritage, 077, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10226030/200914/0020389 | 29,760 | 20 |
ITC Heritage, 097, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/031214/0005181 | 24,000 | 20 |
10226200/140214/0003983 | 35,200 | 20 |
10226200/240714/0022619 | 108,000 | 20 |
ITC Linate, , м2 | ||
ITC Linate, 033, (3м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/231015/0017678 | 74,070 | 40 |
ITC Linate, 033, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10130140/261115/0023511 | 111,200 | 40 |
ITC Linate, 093, (3м), ковровое покрытие, м2 | ||
10130140/261115/0023511 | 132,840 | 40 |
ITC Master, , м2 | ||
ITC Master, 011, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/151117/0020170 | 40,400 | 30 |
ITC Master, 044, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/080817/0013698 | 41,200 | 20 |
10012030/111016/0013638 | 88,400 | 20 |
ITC Master, 116, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/170317/0003923 | 63,400 | 20 |
10012030/170618/0009287 | 85,600 | 20 |
ITC Master, 297, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/111016/0013638 | 26,800 | 20 |
ITC Novara, 044, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/231015/0017678 | 69,300 | 40 |
ITC Optima, , м2 | ||
ITC Optima, 033, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/170618/0009287 | 60,400 | 40 |
ITC Optima, 196, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/020316/0002159 | 32,720 | 40 |
ITC Palace, , м2 | ||
ITC Palace, 034, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/071017/0017652 | 22,400 | 20 |
10012030/140915/0015039 | 71,280 | 20 |
10130140/261115/0023511 | 57,500 | 20 |
10226030/200914/0020389 | 21,920 | 20 |
ITC Palace, 077, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/160517/0007779 | 108,000 | 20 |
10012030/290615/0010704 | 31,200 | 20 |
ITC Palace, 097, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/230117/0000687 | 72,800 | 20 |
ITC PG Barbera, 043, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
61,200 | 20 | |
ITC Quartz, , м2 | ||
ITC Quartz, 036, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/271016/0014714 | 108,200 | 30 |
ITC Quartz, Не годен, 012, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10226200/240714/0022619 | 29,040 | 70 |
ITC Rivoli, , м2 | ||
ITC Rivoli, 039, (5м), ковровое покрытие, м2 | ||
35,000 | 30 | |
ITC Rossini, , м2 | ||
ITC Rossini, 032, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/081217/0021732 | 250,000 | 20 |
10012030/170917/0016423 | 55,400 | 20 |
10012030/260717/0012687 | 28,000 | 20 |
ITC Rossini, 193, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/080817/0013698 | 39,600 | 20 |
10012030/170917/0016423 | 188,190 | 20 |
10130140/161215/0025264 | 40,610 | 20 |
ITC Satino Avelino, 095, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/160218/0002025/1 | 53,200 | 20 |
ITC Satino Divo, , м2 | ||
ITC Satino Divo, 030, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/081217/0021732 | 92,400 | 20 |
ITC Satino Divo, 090, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/111016/0013638 | 34,000 | 20 |
ITC Satino Frivola, , м2 | ||
ITC Satino Lucido, , м2 | ||
ITC Satino Lucido, 039, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/080817/0013698 | 87,200 | 30 |
10012030/100916/0011989 | 96,400 | 30 |
ITC Satino Lucido, 044, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/170917/0016423 | 83,840 | 30 |
ITC Satino Lucido, 090, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/080817/0013698 | 43,600 | 30 |
ITC Satino Lumina, Не годен, , м2 | ||
ITC Satino Lumina, Не годен, 030, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/260218/0002643/1 | 29,200 | 70 |
ITC Satino Lumina, Не годен, 036, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
29,200 | 30 | |
ITC Satino Royale, Не годен, , м2 | ||
ITC Satino Royale, Не годен, 030, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
50,400 | 70 | |
ITC Satino Royale, Не годен, 035, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/080817/0013698 | 34,760 | 70 |
ITC Sierra, , м2 | ||
ITC Sierra, 064, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/170317/0003923 | 36,800 | 30 |
ITC Spontini, 040, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/230117/0000687 | 55,200 | 30 |
ITC кач. Progressa, , м2 | ||
ITC кач. Progressa, Izmailovo CB5 16, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/020316/0002159 | 24,240 | 70 |
75,200 | 70 | |
LANO, , | ||
Lano Beauty, , м2 | ||
Lano Belladonna, 450, (5м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/190618/0009362 | 87,000 | 20 |
Lano Gentle Bliss, , м2 | ||
Lano Gentle Bliss, 260, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/130318/0003483/1 | 183,200 | 20 |
Lano Gentle Bliss, 440, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
178,400 | 20 | |
Lano Gentle Bliss, 750, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
183,200 | 20 | |
Lano Gentle Essence, , м2 | ||
Lano Gentle Essence, 527, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/151117/0020157 | 169,880 | 20 |
Lano Gentle Essence, 537, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/160917/0016375 | 36,400 | 20 |
Lano Lounge, , м2 | ||
Lano Lounge, 010, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/260717/0012687 | 145,620 | 20 |
Lano Lounge, 120, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/151117/0020157 | 100,000 | 20 |
10012030/200617/0010196 | 30,000 | 20 |
Lano Lounge, 371, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
172,800 | 20 | |
Lano Lounge, 390, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/151117/0020157 | 70,800 | 20 |
Lano Lounge, 500, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/160917/0016375 | 27,680 | 20 |
Lano Lounge, 551, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
208,400 | 20 | |
Lano Lounge, 800, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
44,000 | 20 | |
Lano Lounge, 891, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/131017/0018075 | 200,000 | 20 |
10012030/151117/0020157 | 29,600 | 20 |
Lano Luxury, 501, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/151117/0020157 | 45,600 | 20 |
10012030/200617/0010196 | 56,400 | 20 |
Lano Luxury, Ограниченно годен, 520, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/151117/0020157 | 35,600 | 50 |
Lano Venice Wilton (woven), , м2 | ||
Lano Venice Wilton (woven), 3290/800, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/260717/0012687 | 59,200 | 30 |
Lano Venice Wilton (woven), Ограниченно годен, 3457/803, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/131017/0018075 | 22,400 | 50 |
MOHAWK, , | ||
Mohawk Gentle Essence, , м2 | ||
Mohawk Lounge, , м2 | ||
Mohawk Lounge, 230, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10130140/261115/0023511 | 53,600 | 20 |
Mohawk Lounge, 250, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/170417/0005978 | 25,060 | 20 |
Mohawk Lounge, 400, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/170417/0005978 | 30,000 | 20 |
Mohawk Luxury, 552, (4м), ковровое покрытие, м2 | ||
10012030/090217/0001600 | 61,640 | 20 |
Возможно, Вам будет эта информация полезна
КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ - ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА
Ковровые покрытия, которые сегодня можно встретить в продаже, очень разнообразны. Купить их может позволить себе практически любой человек. Но такое положение было не всегда. Еще тысячу лет тому назад такое удовольствие мог позволить себе исключительно человек из высшего слоя общества. Но благодаря развитию индустрии ковровые покрытия становились все более доступными. Какие же их виды сегодня существуют, на что обращать внимание при выборе?
ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕНА КОВРОЛИНА
Организация напольного пространства играет ключевую роль в создании уютного интерьера. Достичь впечатления элегантности и ухоженности пола, его интересного дизайна и удобства помогает ковролин. Помимо эстетичности, плотное ковровое покрытие обеспечит отменную тепло- и звукоизоляцию. Благодаря особой конструкции, ковролин порадует износостойкостью и долговечностью в эксплуатации...
КОВРОВАЯ ПЛИТКА: ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Сравнительно недавно рынок напольных покрытий пополнился новым материалом. Модульная ковровая плитка мгновенно обрела широкую популярность среди покупателей за практичность и простоту монтажа. Ее экологичность, разнообразие декоративных решений и приятную фактуру по достоинству оценили дизайнеры интерьеров. Что интересно знать перед тем, как купить ковровую плитку – расскажем далее.
КОММЕРЧЕСКИЙ КОВРОЛИН: ОСОБЕННОСТИ И ОТЛИЧИЯ ОТ БЫТОВОГО
Коммерческий ковролин из-за своих высоких технических показателей имеет широкую сферу применения. Его можно укладывать в офисы, бары, рестораны, а также в холлы, номера и конференц-залы гостиниц. К данному типу покрытия предъявляются более серьезные требования, чем к бытовому ковролину.
ИГЛОПРОБИВНОЙ КОВРОЛИН - СВЕРХПРОЧНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Вам необходимо напольное покрытие в конференц-зал или в офисное помещении с большой проходимостью? Ковролин идеально подходит для этой цели, но слабые показатели износостойкости и пожарные требования не позволяют делать выбор в его пользу. Поэтому мы рекомендуем вам - немецкий иглопробивной ковролин с пожарным сертификатом КМ2, сверхпрочными характеристиками и еще рядом уникальных преимуществ.